第23回 介護支援専門員実務研修受講試験正答番号
出題区分 | 問題番号 | 正答番号 | |
介護支援分野 | 1 | 2,4 | |
2 | 1,2,5 | ||
3 | 1,2,3 | ||
4 | 1,4 | ||
5 | 1,3,4 | ||
6 | 2,3,5 | ||
7 | 1,3,4 | ||
8 | 1,2,4 | ||
9 | 3,5 | ||
10 | 2,4,5 | ||
11 | 1,4 | ||
12 | 2,3,5 | ||
13 | 1,4,5 | ||
14 | 2,5 | ||
15 | 1,3 | ||
16 | 1,2,4 | ||
17 | 2,5 | ||
18 | 2,4,5 | ||
19 | 2,3,4 | ||
20 | 1,2,5 | ||
21 | 2,4,5 | ||
22 | 1,2,3 | ||
23 | 3,5 | ||
24 | 3,5 | ||
25 | 2,3,5 | ||
保健医療福祉サービス分野 | 保健医療サービスの知識等 | 26 | 1,2,4 |
27 | 2,4,5 | ||
28 | 1,3,5 | ||
29 | 2,4,5 | ||
30 | 4,5 | ||
31 | 2,3,4 | ||
32 | 1,3,4 | ||
33 | 1,2,4 | ||
34 | 3,4,5 | ||
35 | 2,3,5 | ||
36 | 1,4 | ||
37 | 2,4,5 | ||
38 | 2,5 | ||
39 | 1,2,4 | ||
40 | 1,3,5 | ||
41 | 2,3,4 | ||
42 | 3,4,5 | ||
43 | 1,3,4 | ||
44 | 3,4 | ||
45 | 2,4,5 | ||
福祉サービスの知識等 | 46 | 3,4 | |
47 | 2,3,4 | ||
48 | 3,5 | ||
49 | 1,4 | ||
50 | 4,5 | ||
51 | 1,5 | ||
52 | 1,3,4 | ||
53 | 4,5 | ||
54 | 1,2,3 | ||
55 | 3,4 | ||
56 | 2,3 | ||
57 | 2,3,5 | ||
58 | 2,3,5 | ||
59 | 1,3,5 | ||
60 | 1,2 |
※上記の正答番号についてのお問い合わせには一切応じられませんので、ご了承願います。