令和2年度の群馬県介護支援専門員実務研修受講試験は、令和2年10月11日(日)に実施しました。
この試験に、808人の受験予定者のうち、741人が受験しました。
合格者数は121人で、合格率は16.33%でした。資格種別の実施結果は次のとおりです。
資格種別 | 受験予定数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格者構成率 |
医師 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
歯科医師 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
薬剤師 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
保健師 | 5 | 5 | 4 | 3.28% |
助産師 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
看護師 | 90 | 80 | 16 | 13.11% |
准看護師 | 26 | 25 | 5 | 4.10% |
理学療法士 | 27 | 26 | 7 | 5.74% |
作業療法士 | 13 | 12 | 3 | 2.46% |
社会福祉士 | 23 | 23 | 16 | 13.11% |
介護福祉士 | 595 | 544 | 65 | 53.28% |
視能訓練士 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
義肢装具士 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
歯科衛生士 | 8 | 8 | 2 | 1.64% |
言語聴覚士 | 2 | 2 | 1 | 0.82% |
あん摩マッサージ指圧師 | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
はり師 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
きゅう師 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
柔道整復師 | 4 | 4 | 1 | 0.82% |
(管理)栄養士 | 8 | 8 | 0 | 0.00% |
精神保健福祉士 | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
相談援助業務等従事者 | 7 | 7 | 2 | 1.64% |
合計 | 813 | 746 | 122 | - |
実人数 | 808 | 741 | 121 | - |
※複数の法定資格を有する者については、各資格において計上しているため、合計の人数は実人数とは異なります。
※合格者構成率は少数第3位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100%とはなりません。