令和元年度の群馬県介護支援専門員実務研修受講試験は、令和元年10月13日(日)に実施しました。
この試験に、802名の受験予定者のうち、704名が受験しました。
合格者数は 140名で、合格率は19.89%でした。資格種別の実施結果は次のとおりです。
資格種別 | 受験予定数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格者構成率 |
医師 | 2 | 2 | 1 | 0.71% |
歯科医師 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
薬剤師 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
保健師 | 7 | 7 | 4 | 2.86% |
助産師 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
看護師 | 97 | 86 | 25 | 17.86% |
准看護師 | 29 | 21 | 1 | 0.71% |
理学療法士 | 25 | 23 | 7 | 5.00% |
作業療法士 | 17 | 15 | 5 | 3.57% |
社会福祉士 | 23 | 20 | 14 | 10.00% |
介護福祉士 | 568 | 500 | 77 | 55.00% |
視能訓練士 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
義肢装具士 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
歯科衛生士 | 6 | 6 | 1 | 0.71% |
言語聴覚士 | 2 | 2 | 0 | 0.00% |
あん摩マッサージ指圧師 | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
はり師 | 2 | 1 | 0 | 0.00% |
きゅう師 | 2 | 1 | 0 | 0.00% |
柔道整復師 | 5 | 5 | 2 | 1.43% |
(管理)栄養士 | 9 | 8 | 3 | 2.14% |
精神保健福祉士 | 2 | 1 | 0 | 0.00% |
相談援助業務等従事者 | 8 | 8 | 0 | 0.00% |
合計 | 807 | 707 | 140 | - |
実人数 | 802 | 704 | 140 | - |
※複数の法定資格を有する者については、各資格において計上しているため、合計の人数は実人数とは異なります。
※合格者構成率は少数第3位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100%とはなりません。